Kohchang Hotels & Resorts |
Thailand1x1.com |
|
Bangkok
|
Krabi
|
Phuket
|
KohSamui
|
Pattaya
|
Hua Hin
|
ChiangMai
|
|
|
Translation / bersetzung / Traduction / Traduccione /Traducción / Tradução/ перевод / 翻訳 / 번역 / 翻譯 / แปลภาษา / العربيّة |
LINK 1 LINK 2 | ||
|
|||
|
* Easy Search press : CTRL + F * |
Hotel
Website Details / Reservation :
|
click on Hotel
Name to Open Nuetzliche Hinweise am Ende der Seite |
|
thailand1x1.com Kohchang - online reservation system - Thailand |
||||||||||
|
||||||||||
| Accommodation |
Location |
Rates |
Breakfast | show
only recommended |
||||||
| Dusit Princess Resort | Ao Bai Lan | 3649 THB | recommend | |||||||
| Koh Chang Grand Lagoona | Bang Bao Bay | 1150 THB | incl. | |||||||
| Nisa Cabana | Bang Bao Bay | 2000 THB | incl. | |||||||
| Nirvana Resort Koh Chang | Bang Bao Bay | 2350 THB | incl. | recommend | ||||||
| Koh Chang Cliff Beach Resort | Kai Bae Beach | 1050 THB | incl. | Special Rate | ||||||
| Chang Park Resort | Kai Bae Beach | 1300 THB | incl. | |||||||
| Sea View Resort & Spa | Kai Bae Beach | 1900 THB | incl. | |||||||
| Gajapuri Resort & Spa | Kai Bae Beach | 2900 THB | incl. | recommend | ||||||
| The Chill Koh Chang | Kai Bae Beach | 3500 THB | incl. | |||||||
| V.J. Residence | Klong Prao Beach | 700 THB | incl. | |||||||
| Koh Chang Resort & Spa | Klong Prao Beach | 830 THB | incl. | |||||||
| Klong Prao Resort | Klong Prao Beach | 1200 THB | incl. | |||||||
| AANA Resort & Spa | Klong Prao Beach | 1360 THB | incl. | recommend | ||||||
| V.J. Hotel & Health Spa | Klong Prao Beach | 1375 THB | incl. | |||||||
| Ramayana Koh Chang Resort | Klong Prao Beach | 1650 THB | incl. | |||||||
| Noren Resort | Klong Prao Beach | 1900 THB | incl. | Special Rate | ||||||
| Koh Chang Paradise Resort & Spa | Klong Prao Beach | 2250 THB | incl. | |||||||
| Barali Beach Resort | Klong Prao Beach | 2350 THB | incl. | Special Rate | ||||||
| Panviman Resort Koh Chang | Klong Prao Beach | 2750 THB | incl. | Special Rate | ||||||
| The Dewa Koh Chang | Klong Prao Beach | 2950 THB | incl. | |||||||
| Koh Chang Tropicana Resort & Spa | Klong Prao Beach | 2950 THB | incl. | |||||||
| Amari Emerald Cove, Koh Chang | Klong Prao Beach | 4390 THB | incl. | recommend | ||||||
| Koh Chang Grand Orchid Resort and Spa | Klong Son Bay | 1400 THB | incl. | |||||||
| Aiyapura Resort & Spa | Klong Son Bay | 2500 THB | incl. | |||||||
| Away Koh Kood | Koh Kood | 1500 THB | incl. | recommend | ||||||
| Kooh Mak Buri Hut Natural Resort | Koh Mak | 1200 THB | incl. | |||||||
| Kooncharaburi Resort Spa | Kong Kang (Mangrove) Bay | 2950 THB | incl. | |||||||
| Coconut Beach Resort | Laem Chaichet | 1050 THB | incl. | |||||||
| Koh Chang Resortel | Laem Chaichet | 1400 THB | incl. | |||||||
| Siam Beach Resort | Lonely Beach | 650 THB | incl. | |||||||
| Bhumiyama Beach Resort | Lonely Beach | 2320 THB | incl. | recommend | ||||||
| Chang Cliff Resort | White Sand Bay | 1200 THB | incl. | |||||||
| Buffalo Bill Hotel & Steak House | White Sand Beach | 850 THB | ||||||||
| Chang Buri Resort & Spa | White Sand Beach | 1190 THB | incl. | Special Rate | ||||||
| Keeree Ele Hotel | White Sand Beach | 1500 THB | incl. | |||||||
| Koh Chang Lagoon Resort | White Sand Beach | 1500 THB | incl. | |||||||
| Mac Resort Koh Chang | White Sand Beach | 1500 THB | incl. | |||||||
| Koh Chang Kacha Resort & Spa | White Sand Beach | 1550 THB | incl. | recommend | ||||||
| Banpu Koh Chang Hotel | White Sand Beach | 1750 THB | incl. | recommend | ||||||
| KC Grande Resort & Spa | White Sand Beach | 1800 THB | incl. | Special Rate | ||||||
|
Remarks: Rates for Kohchang hotels are INCLUSIVE all taxes (10% service charge, 7% VAT) |
provided by R24.org | |||||||||
|
|
| English : |
By
Completing Your selected Hotel Enquiry Form please also select
your desired room category
and control the date of
check in and check out. Thank you !! |
Francais : | En remplissant le formulaire d'enquête pour votre choix de hotel également choisissez svp votre catégorie désirée de pièce et commandez la date de l'enregistrement et vérifiez. Merci !! | |
| Deutsch : | Beim Ausfuellen Ihrer Hotelanfrage, bitte vergessen Sie nicht Ihre gewuenschte Zimmerkategorie anzuklicken und ueberpruefen Sie das check in und check out Datum ! Vielen Dank !! | Italiano : |
Compilando il
modulo di inchiesta per la vostra selezione del hotel(s) inoltre selezioni prego la vostra categoria voluta della stanza econtrolli la data della registrazione e verific. Grazie!! |
|
| ภาษาไทย : | คัดสรร สร้างห#3657;เลือ# ตัดสินใจเลือกตามความพอใจของคุณ โดย ห้องที่คุณ กำหนด โปรด ระบุ วัน เวลา ที่ จะเข้าพัก และ วัน เวลา ที่จะออก ขอบคุณที่ใช้บริการ ของ ไทย1x1.คอม | 汉语 | 由完成您选择的旅馆询问形式请选择您的渴望的室类别和并且控制日期报到和检查。谢谢!! |
Service provided by www.Thai1x1.com Online Reservation System Thailand and associated websites
For General Enquiries we refer to our online reservation enquiry form enclosed on every hotel website
In case of difficulties with reservation please contact Support@Thai1x1.com with your REF NO.